予想外にvistaプロセッササブスコアが高いAtom N270 1.6GHz。

Windows Vista エクスペリエンススコア - CPU編

Core 2 Quad Q9550 2.83GHz 5.9点
Core 2 Quad Q6700 2.66GHz 5.9点
Core 2 Quad Q6600 2.40GHz 5.9点
Core 2 Duo E8500 3.16GHz 5.7点
Core 2 Duo E8400 3.0GHz 5.6点
Core 2 Duo E6850 3.0GHz 5.6点
Core 2 Duo T9500 2.60GHz 5.6点
Core 2 Duo E6750 2.66GHz 5.5点
Core 2 Duo E6700 2.66GHz 5.5点
Core 2 Duo E7200 2.53GHz 5.4点
Core 2 Duo T9300 2.50GHz 5.4点
Core 2 Duo T8300 2.40GHz 5.4点
Core 2 Duo E6600 2.40GHz 5.3点
Pentium Dual Core E2220 2.40GHz 5.3点
Core 2 Duo E6400 2.13GHz 5.0点
Core 2 Duo T8100 2.10GHz 5.0点
Core 2 Duo E6320 1.86GHz 4.8点
Core 2 Duo E6300 1.86GHz 4.9点
Pentium D 930 3.0GHz 4.8点
Pentium D 915 2.80GHz 4.7点
Core 2 Duo U7500 1.06Ghz 4.7点
Pentium 4 631 3.0GHz 4.2点
Celeron D 346 3.06GHz 3.9点
Celeron D 320 2.40GHz 3.4点
Pentium 3 1.0GHz 1.9点
Phenom 9500 2.20GHz 5.9点
Athlon 64 X2 6000+ 3GHz 5.4点
Athlon 64 X2 5000+ 2.60GHz 5.2点
Athlon 64 X2 4600+ 2.40GHz 5.0点
Athlon 64 X2 4200+ 2.20GHz 4.9点
Athlon 64 X2 3800+ 2.0GHz 4.8点
Athlon 64 3500+ 2.20GHz 4.2点

http://www.infosite.sakura.ne.jp/cpu.htm

AtomとGPUを搭載した安価なノートパソコン「N10」、速攻フォトレビュー - GIGAZINE

intel Atom N270 1.6GHz vistaプロセッササブスコア 3.0

http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20080919_n10_photo_review/

intel Atom N270 1.6GHzのvistaプロセッササブスコアが3.0ですか。
駆動周波数が1.6GHz、ペンティアムIIIの半分程度と言われる能力からすると、3.0と言うスコアは予想外にいい値です。
Celeron D 2.0GHzと同じ位のスコアに成りそうですね。
うへぇ。
そりゃ、コストパフォーマンスから、こぞってAtomを採用する訳ですな。
GPU搭載Laptop PCにAtomは能力不足と思いきや、案外そうでもないみたいです。